Anchor 1
14 seals under one root, mined 2026-09-23 18:41Z in block 70,735,553.
Official
Root stored on chain
253446c597de36402eae1ef24f7102520c5ed7c93fe77f0a39a4836f5d90040c
Root recomputed now from the leaves below
253446c597de36402eae1ef24f7102520c5ed7c93fe77f0a39a4836f5d90040c
The two match.
Transaction 0x9a5d171a3e122876df8078cd91333305d62dede6eaf6c18e463f375d09aba58f, sequence 0 in the contract.
Recompute it yourself
- Hash each seal below as sha256(0x00 || seal), in the listed order.
- Pair neighbours as sha256(0x01 || left || right); a node without a partner moves up unchanged.
- Compare the last hash with the root in the transaction, or call info(root) on the contract.
Leaves, in order
| 0 | decision | 9f90a4644b46f98a214e50b5bdbee02edbe75071db03375e465d76d451461f1a | #1 |
| 1 | decision | 21246673a467deb6e7766b515b332022858ab72ed87b1457a5ff0741f7fed307 | #2 |
| 2 | decision | 8646ea0a1f43e47882e092b2dd3d54273092c04a560d2320abd9c5c428ec615e | #3 |
| 3 | decision | 624b18faafc124ade02a85f35869b4094f69bc17f853adaa86fb7e87e7176060 | #4 |
| 4 | decision | 260757b3bcbbe263bb5a843201c66350fa2675fa7dafddd410ed8191567cd241 | #5 |
| 5 | decision | 08c8f7426736192fd2e743f496d385a185a8e580ea6b8abc953b84d70ab424e4 | #6 |
| 6 | decision | f46b30d57a615a3f1f9d56b156e9c7c8689ff93fe8e925883dd6c4ac6be88fc8 | #7 |
| 7 | snapshot | c6cf5cc6fe3eed73035382b009fb71b387c911ca548414f52e434fcb4e9d62e5 | #1 |
| 8 | snapshot | 52ddb32e3647364cfdac7b6fb0fce9034f85126be24ec3cd036e8741d312373e | #2 |
| 9 | snapshot | 608cb7bed22abe05e01f5298e44f38f3a5b16f5840e66e560e7f7ab1b539f1f1 | #3 |
| 10 | snapshot | 095f4a901f1c21d389bdf441ba21430046bedbbdc2fe542f80c8a4fa9d9e046b | #4 |
| 11 | snapshot | 03f28d1b576dcdd1d2d0466633e720423a61650d67d7f2a48da6069e0bca083d | #5 |
| 12 | snapshot | 9a7fd88c7aee8518b90b76e998bcd35598c1b3ae7641b902cc79bd9cc4f973d0 | #6 |
| 13 | snapshot | 4539dea72ecca126ccb6c37c55fbdc1f05019966ea2e22abcdf19e1c77b2e757 | #7 |
Skip to content